ジャンキージャグラー解析
基本情報
筐体
リール配列
解析情報
ボーナス確率
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算確率 |
1 | 1/292.6 | 1/512.0 | 1/186.2 |
2 | 1/282.5 | 1/512.0 | 1/182.0 |
3 | 1/268.6 | 1/431.2 | 1/165.5 |
4 | 1/260.1 | 1/399.6 | 1/150.3 |
5 | 1/252.1 | 1/381.0 | 1/140.0 |
6 | 1/240.9 | 1/364.1 | 1/140.0 |
機械割
設定 | 機械割 | チェリー狙い | フル攻略 |
1 | 97.1% | 97.9% | 98.7% |
2 | 98.2% | 99.2% | 99.9% |
3 | 101.5% | 102.8% | 103.6% |
4 | 103.5% | 104.9% | 105.7% |
5 | 105.1% | 106.9% | 107.6% |
6 | 107.3% |
109.2% | 110.1% |
詳細なボーナス確率
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリー重複BIG | チェリー重複REG |
1 | 1/420 | 1/745 | 1/963 | 1/1,638 |
2 | 1/400 | 1/745 | 1/963 | 1/1,638 |
3 | 1/381 | 1/607 | 1/910 | 1/1,489 |
4 | 1/372 | 1/565 | 1/862 | 1/1,365 |
5 | 1/356 | 1/546 | 1/862 | 1/1,260 |
6 | 1/341 | 1/512 | 1/819 | 1/1,260 |
子役確率
設定 | ぶどう | チェリー | ピエロ | ベル |
1 | 1/6.19 | 1/33.64 | 1/1,092 | 1/1,092 |
2 | 1/6.19 | 1/33.64 | 1/1,092 | 1/1,092 |
3 | 1/6.19 | 1/33.51 | 1/1,092 | 1/1,092 |
4 | 1/6.19 | 1/33.37 | 1/1,092 | 1/1,092 |
5 | 1/6.19 | 1/33.30 | 1/1,092 | 1/1,092 |
6 | 1/6.19 | 1/33.23 | 1/1,092 | 1/1,092 |
※リプレイは全設定共通1/7.3
打ち方
基本的に他のジャグラーと同じく、左リールのみチェリーを狙い、中リールと右リールは適当押しで構いません。
設定判別
ジャンキージャグラーの設定判別は、下記の表を使って判別していきましょう。
設定 | BIG確率 | REG確率 |
1 | 1/292.6 | 1/512.0 |
2 | 1/282.5 | 1/512.0 |
3 | 1/268.6 | 1/431.2 |
4 | 1/260.1 | 1/399.6 |
5 | 1/252.1 | 1/381.0 |
6 | 1/240.9 | 1/364.1 |
まず、表をご覧いただけると分かる通り、REG確率に大きな設定差があるのがご理解いただけると思います。
ジャンキージャグラーもこのREG確率をメインに設定判別していきます。
目安としては、やはり設定6ラインの1/380です。
REGの契機も単独REGが約1.45倍、重複REGが約1.3倍ということで、それほど変わりませんのでREG契機を気にする必要性はなさそうです。
ジャンキージャグラーは、ぶどう確率に一切設定差がないため、ほぼボーナス確率だけで設定判別していくことになります。
また、チェリー確率にもほぼ設定差がないので数える必要はないでしょう。
設定判別難易度
★★☆☆☆
ジャグラーシリーズの中では難しめな部類です。
REG確率をしっかりとカウントし、合算にも少し目を向けて高低を看破していきましょう。
立ち回る時間帯
朝 | × |
昼 | △ |
夕 | 〇 |
夜 | 〇 |
状況や打ち手のレベルによって変化しますが、朝や昼からの立ち回りはあまりおすすめできません。
特に初心者の方は、夕方や夜からの立ち回りに徹していきましょう。
設定投入状況・ホール側の扱い
ジャンキージャグラーもミラクルジャグラーなどと同様で現在、設置台数が少ないため、島単位で置いているホールは非常に少ないと思われます。
よって、1台2台置いているホールでは、設定を入れることが少なく、あまり打てる機械はないと思われます。
また、設定看破が難しいため、稼働自体あまりおすすめできる機種ではありません。
しかし、スペック的には悪くないため、ホールの扱いをしっかり見極めていけば打てる機械もあるかもしれません。
時給
設定 | 時給 |
1 | -1,008円 |
2 | -384円 |
3 | +1,344円 |
4 | +2,352円 |
5 | +3,312円 |
6 | +4,416円 |
※チェリー狙い、1時間800ゲーム消化
期待収支
設定 | 等価 | 5.5枚 | 6.0枚 |
1 | -10,080円 | -9,072円 | -8,316円 |
2 | -3,840円 | -3,456円 | -3,168円 |
3 | +13,440円 | +12,096円 | +11,088円 |
4 | +23,520円 | +21,168円 | +19,404円 |
5 | +33,120円 | +29,808円 | +27,324円 |
6 | +44,160円 | +39,744円 | +36,432円 |
※チェリー狙い、1日8,000ゲーム消化、貯メダル遊戯