みなさん、ジャグラーシリーズのコイン持ちはご存知ですか?
ジャグラーシリーズでも機種毎にぶどうの確率が違います。
そのため、1000円あたりの回転数も当然変わってきます。
高設定を掴むためにもコイン持ちをしっかり把握しておきましょう。
—スポンサーリンク—
ジャグラー機種別1000円あたりのコイン持ち
アイムジャグラー
設定 | 1000円あたりのゲーム数 |
1 | 34.53G |
2 | 34.53G |
3 | 34.54G |
4 | 34.54G |
5 | 34.55G |
6 | 35.88G |
マイジャグラー
設定 | 1000円あたりのゲーム数 |
1 | 34.94G |
2 | 35.20G |
3 | 35.41G |
4 | 35.57G |
5 | 35.80G |
6 | 36.36G |
ハッピージャグラー
設定 | 1000円あたりのゲーム数 |
1 | 34.1G |
2 | 34.3G |
3 | 34.5G |
4 | 35.2G |
5 | 35.4G |
6 | 35.6G |
ゴーゴージャグラー
設定 | 1000円あたりのゲーム数 |
1 | 33.27G |
2 | 33.47G |
3 | 33.67G |
4 | 33.87G |
5 | 34.07G |
6 | 34.27G |
みんなのジャグラー
設定 | 1000円あたりのゲーム数 |
1 | 35.41G |
2 | 35.50G |
3 | 35.63G |
4 | 36.38G |
5 | 36.38G |
6 | 36.98G |
ジャグラーガールズ
設定 | 1000円あたりのゲーム数 |
1 | 35.12G |
2 | 35.12G |
3 | 35.13G |
4 | 35.13G |
5 | 35.67G |
6 | 35.95G |
—スポンサーリンク—