みなさん、マイジャグラーはよく打たれますか?
マイジャグラーシリーズはジャグラーシリーズの中でも最高峰の機械割をもっています。
マイジャグラーの設定6を打つことができれば1日でも多くの期待値を積むことができます。
是非、これを機会にマイジャグラー3設定6の傾向と特徴を掴んでいきましょう。
—スポンサーリンク—
マイジャグラー設定6の傾向と特徴
今回は、マイジャグラー設定6のデータを100件用意した。
どういう傾向や特徴があるのか探ってみよう。
マイジャグラー設定6 実践データ 8000G
次の項目を順にみていくことにしよう。
- ボーナス回数とボーナス確率
- 収支と勝率
- 最高ハマりと300ゲーム・500ゲームハマる回数
- ぶどう確率
マイジャグラー3、設定6のボーナス回数・ボーナス確率
例 |
BIG 回数 |
REG 回数 |
BIG 確率 |
REG 確率 |
合算 確率 |
1 | 27 | 33 |
296.3 |
242.4 | 133.3 |
2 | 46 | 33 | 173.9 | 242.4 | 101.2 |
3 | 24 | 41 | 333.3 | 195.1 | 123.0 |
4 | 41 | 22 | 195.1 | 363.6 | 126.9 |
5 | 43 | 37 | 186.0 | 216.2 | 100.0 |
6 | 33 | 38 | 242.4 | 210.5 | 112.6 |
7 | 38 | 35 | 210.5 | 228.5 | 109.5 |
8 | 34 | 44 | 235.2 | 181.8 | 102.5 |
9 | 38 | 27 | 210.5 | 296.3 | 123.0 |
10 | 38 | 34 | 210.5 | 235.2 | 111.1 |
11 | 29 | 28 | 275.8 | 285.7 | 140.3 |
12 | 29 | 29 | 275.8 | 275.8 | 137.9 |
13 | 40 | 30 | 200.0 | 266.6 | 114.2 |
14 | 38 | 38 | 210.5 | 210.5 | 105.2 |
15 | 44 | 52 | 181.8 | 153.8 | 83.3 |
16 | 23 | 35 | 347.8 | 228.5 | 137.9 |
17 | 22 | 27 | 363.6 | 296.3 | 163.2 |
18 | 38 | 42 | 210.5 | 190.4 | 100.0 |
19 | 34 | 39 | 235.2 | 205.1 | 109.5 |
20 | 36 | 40 | 222.2 | 200.0 | 105.2 |
21 | 31 | 33 | 258.0 | 242.4 | 125.0 |
22 | 36 | 27 | 222.2 | 296.3 | 126.9 |
23 | 37 | 31 | 216.2 | 258.0 | 117.6 |
24 | 30 | 40 | 266.6 | 200.0 | 114.2 |
25 | 34 | 38 | 235.2 | 210.5 | 111.1 |
26 | 35 | 47 | 228.5 | 170.2 | 97.5 |
27 | 29 | 31 | 275.8 | 258.0 | 133.3 |
28 | 35 | 35 | 228.5 | 228.5 | 114.2 |
29 | 41 | 41 | 195.1 | 195.1 | 97.5 |
30 | 30 | 32 | 266.6 | 250.0 | 129.0 |
31 | 25 | 29 | 320.0 | 275.8 | 148.1 |
32 | 38 | 30 | 210.5 | 266.6 | 117.6 |
33 | 29 | 30 | 275.8 | 266.6 | 135.5 |
34 | 34 | 25 | 235.2 | 320.0 | 135.5 |
35 | 36 | 31 | 222.2 | 258.0 | 119.4 |
36 | 27 | 45 | 296.3 | 177.7 | 111.1 |
37 | 36 | 30 | 222.2 | 266.6 | 121.2 |
38 | 33 | 34 | 242.4 | 235.2 | 119.4 |
39 | 29 | 43 | 275.8 | 186.0 | 111.1 |
40 | 31 | 36 | 258.0 | 222.2 | 119.4 |
41 | 29 | 32 | 275.8 | 250.0 | 131.1 |
42 | 40 | 41 | 200.0 | 195.1 | 98.7 |
43 | 29 | 36 | 275.8 | 222.2 | 123.0 |
44 | 34 | 25 | 235.2 | 320.0 | 135.5 |
45 | 30 | 33 | 266.6 | 242.4 | 126.9 |
46 | 30 | 41 | 266.6 | 195.1 | 112.6 |
47 | 29 | 49 | 275.8 | 163.2 | 102.5 |
48 | 37 | 24 | 216.2 | 333.3 | 131.1 |
49 | 32 | 27 | 250.0 | 296.3 | 135.5 |
50 | 31 | 38 | 258.0 | 210.5 | 115.9 |
51 | 33 | 36 | 242.4 | 222.2 | 115.9 |
52 | 38 | 25 | 210.5 | 320.0 | 126.9 |
53 | 44 | 22 | 181.8 | 363.6 | 121.2 |
54 | 32 | 26 | 250.0 | 307.6 | 137.9 |
55 | 25 | 33 | 320.0 | 242.4 | 137.9 |
56 | 25 | 37 | 320.0 | 216.2 | 129.0 |
57 | 41 | 35 | 195.1 | 228.5 | 105.2 |
58 | 34 | 24 | 235.2 | 333.3 | 137.9 |
59 | 38 | 37 | 210.5 | 216.2 | 106.6 |
60 | 43 | 34 | 186.0 | 235.2 | 103.9 |
61 | 48 | 31 | 166.6 | 258.0 | 101.2 |
62 | 30 | 30 | 266.6 | 266.6 | 133.3 |
63 | 31 | 33 | 258.0 | 242.4 | 125.0 |
64 | 29 | 38 | 275.8 | 210.5 | 119.4 |
65 | 27 | 21 | 296.3 | 380.9 | 166.6 |
66 | 37 | 38 | 216.2 | 210.5 | 106.6 |
67 | 24 | 37 | 333.3 | 216.2 | 131.1 |
68 | 37 | 30 | 216.2 | 266.6 | 119.4 |
69 | 47 | 33 | 170.2 | 242.4 | 100.0 |
70 | 33 | 38 | 242.4 | 210. | 112.6 |
71 | 34 | 53 | 235.2 | 150.9 | 91.9 |
72 | 25 | 29 | 320.0 | 275.8 | 148.1 |
73 | 26 | 20 | 307.6 | 400.0 | 173.9 |
74 | 33 | 33 | 242.4 | 242.4 | 121.2 |
75 | 39 | 32 | 205.1 | 250.00 | 112.6 |
76 | 29 | 34 | 275.8 | 235.2 | 126.9 |
77 | 32 | 45 | 250.0 | 177.7 | 103.9 |
78 | 37 | 32 | 216.2 | 250.0 | 115.9 |
79 | 39 | 39 | 205.1 | 205.1 | 102.5 |
80 | 32 | 32 | 250.0 | 250.0 | 125.0 |
81 | 22 | 36 | 363.6 | 222.2 | 137.9 |
82 | 33 | 29 | 242.4 | 275.8 | 129.0 |
83 | 31 | 37 | 258.0 | 216.2 | 117.6 |
84 | 36 | 44 | 222.2 | 181.8 | 100.0 |
85 | 38 | 26 | 210.5 | 307.6 | 125.0 |
86 | 37 | 28 | 216.2 | 285.7 | 123.0 |
87 | 32 | 25 | 250.0 | 320.0 | 140.3 |
88 | 36 | 33 | 222.2 | 242.4 | 115.9 |
89 | 38 | 46 | 210.5 | 173.9 | 95.2 |
90 | 28 | 31 | 285.7 | 258.0 | 135.5 |
91 | 33 | 43 | 242.4 | 186.0 | 105.2 |
92 | 41 | 26 | 195.1 | 307.6 | 119.4 |
93 | 34 | 44 | 235.2 | 181.8 | 102.5 |
94 | 22 | 25 | 363.6 | 320.0 | 170.2 |
95 | 29 | 38 | 275.8 | 210.5 | 119.4 |
96 | 28 | 21 | 285.7 | 380.9 | 163.2 |
97 | 32 | 23 | 250.0 | 347.8 | 145.4 |
98 | 30 | 42 | 266.6 | 190.4 | 111.1 |
99 | 41 | 34 | 195.1 | 235.2 | 106.6 |
100 | 27 | 35 | 296.3 | 228.5 | 129.0 |
マイジャグラーはもともと、ジャグラーの中でもボーナス確率が軽い部類だけあって、ボーナス確率に関しては、安定感がありますね。
しかし、8000Gの1日の短いスパンで考えるとREG確率も1/400に乗る日もあります。ですが、8割以上の確率で1/300以上と設定6のREG確率は別格です。
マイジャグラーの設定6になると合算が1/140を超えることは少なくなりますね。ある程度試行回数を重ねても合算が1/140を切るような状況やREG確率が1/300を切るようであれば、台選びに自信があったとしても見切ることが必要になってくるかもしれません。
—スポンサーリンク—
マイジャグラー3、設定6の収支と勝率
例 | 収支 |
1 | 9,920 |
2 | 131,760 |
3 | 18,620 |
4 | 77,540 |
5 | 127,660 |
6 | 68,000 |
7 | 87,540 |
8 | 83,980 |
9 | 74,060 |
10 | 96,280 |
11 | 18,400 |
12 | 13,360 |
13 | 92,520 |
14 | 94,420 |
15 | 156,960 |
16 | 1,460 |
17 | -33,460 |
18 | 91,000 |
19 | 67,380 |
20 | 88,160 |
21 | 46,180 |
22 | 62,500 |
23 | 73,880 |
24 | 36,280 |
25 | 67,820 |
26 | 94,440 |
27 | 22,980 |
28 | 74,940 |
29 | 120,020 |
30 | 31,640 |
31 | -6,360 |
32 | 77,840 |
33 | 27,800 |
34 | 44,520 |
35 | 68,300 |
36 | 34,980 |
37 | 68,200 |
38 | 56,460 |
39 | 50,140 |
40 | 44,160 |
41 | 34,600 |
42 | 116,920 |
43 | 35,180 |
44 | 43,460 |
45 | 33,300 |
46 | 42,120 |
47 | 62,100 |
48 | 52,620 |
49 | 32,940 |
50 | 46,100 |
51 | 62,100 |
52 | 68,540 |
53 | 108,140 |
54 | 33,280 |
55 | 3,360 |
56 | 10,560 |
57 | 105,220 |
58 | 37,560 |
59 | 91,700 |
60 | 114,780 |
61 | 140,200 |
62 | 17,660 |
63 | 44,820 |
64 | 45,620 |
65 | -8,020 |
66 | 88,500 |
67 | 7,740 |
68 | 69,040 |
69 | 141,760 |
70 | 58,340 |
71 | 93,340 |
72 | -5,820 |
73 | -15,980 |
74 | 55,140 |
75 | 76,900 |
76 | 33,860 |
77 | 67,680 |
78 | 76,140 |
79 | 99,480 |
80 | 39,240 |
81 | -14,240 |
82 | 49,880 |
83 | 40,540 |
84 | 99,360 |
85 | 68,440 |
86 | 55,360 |
87 | 30,140 |
88 | 75,760 |
89 | 109,460 |
90 | 10,580 |
91 | 75,560 |
92 | 93,260 |
93 | 86,740 |
94 | -32,040 |
95 | 41,640 |
96 | -4,820 |
97 | 21,080 |
98 | 41,300 |
99 | 97,160 |
100 | 18,260 |
なんと勝率は92%という安定感。100日という少ない試行回数ということもありますが、さすがマイジャグラーの設定6というところですね。
収支的にもジャグラー最高峰の機械割ということで、勝ち額も100,000越えをしっかり狙っていけそうです。
マイジャグラー3、設定6の最高ハマりと300ゲーム・500ゲームハマる回数
例 |
最大 嵌まり |
300以上の 嵌まり回数 |
500以上の 嵌まり回数 |
1 | 656 | 7 | 1 |
2 | 487 | 5 | 0 |
3 | 482 | 7 | 0 |
4 | 476 | 5 | 0 |
5 | 583 | 4 | 2 |
6 | 479 | 7 | 0 |
7 | 440 | 3 | 0 |
8 | 500 | 3 | 1 |
9 | 457 | 4 | 0 |
10 | 553 | 3 | 1 |
11 | 584 | 6 | 2 |
12 | 675 | 5 | 3 |
13 | 493 | 8 | 0 |
14 | 317 | 2 | 0 |
15 | 397 | 2 | 0 |
16 | 1055 | 5 | 3 |
17 | 954 | 9 | 3 |
18 | 392 | 5 | 0 |
19 | 588 | 4 | 2 |
20 | 432 | 6 | 0 |
21 | 473 | 7 | 0 |
22 | 460 | 7 | 0 |
23 | 510 | 4 | 1 |
24 | 958 | 5 | 1 |
25 | 602 | 4 | 2 |
26 | 390 | 3 | 0 |
27 | 594 | 6 | 1 |
28 | 383 | 2 | 0 |
29 | 980 | 3 | 1 |
30 | 742 | 8 | 3 |
31 | 543 | 7 | 2 |
32 | 379 | 5 | 0 |
33 | 606 | 7 | 1 |
34 | 582 | 4 | 2 |
35 | 531 | 7 | 1 |
36 | 659 | 7 | 1 |
37 | 558 | 4 | 1 |
38 | 372 | 3 | 0 |
39 | 357 | 3 | 0 |
40 | 862 | 4 | 2 |
41 | 563 | 10 | 1 |
42 | 460 | 4 | 0 |
43 | 556 | 6 | 1 |
44 | 591 | 6 | 2 |
45 | 473 | 4 | 0 |
46 | 529 | 6 | 1 |
47 | 512 | 5 | 1 |
48 | 802 | 6 | 2 |
49 | 1093 | 6 | 1 |
50 | 532 | 4 | 1 |
51 | 446 | 3 | 0 |
52 | 665 | 7 | 1 |
53 | 488 | 6 | 0 |
54 | 770 | 8 | 1 |
55 | 478 | 7 | 0 |
56 | 415 | 7 | 0 |
57 | 520 | 3 | 2 |
58 | 632 | 4 | 2 |
59 | 463 | 4 | 0 |
60 | 833 | 4 | 3 |
61 | 504 | 5 | 1 |
62 | 852 | 6 | 3 |
63 | 465 | 5 | 0 |
64 | 512 | 6 | 1 |
65 | 659 | 11 | 4 |
66 | 492 | 6 | 0 |
67 | 712 | 7 | 2 |
68 | 477 | 2 | 0 |
69 | 492 | 3 | 0 |
70 | 355 | 3 | 0 |
71 | 374 | 2 | 0 |
72 | 859 | 8 | 3 |
73 | 1099 | 6 | 3 |
74 | 565 | 3 | 1 |
75 | 921 | 3 | 1 |
76 | 838 | 7 | 1 |
77 | 497 | 6 | 0 |
78 | 904 | 4 | 1 |
79 | 407 | 6 | 0 |
80 | 627 | 6 | 1 |
81 | 530 | 8 | 1 |
82 | 767 | 4 | 2 |
83 | 571 | 3 | 1 |
84 | 427 | 2 | 0 |
85 | 626 | 5 | 1 |
86 | 437 | 10 | 0 |
87 | 536 | 7 | 2 |
88 | 510 | 8 | 1 |
89 | 498 | 5 | 0 |
90 | 695 | 7 | 1 |
91 | 481 | 4 | 0 |
92 | 454 | 5 | 0 |
93 | 461 | 4 | 0 |
94 | 2044 | 8 | 1 |
95 | 707 | 3 | 1 |
96 | 1625 | 7 | 1 |
97 | 421 | 7 | 0 |
98 | 524 | 7 | 1 |
99 | 689 | 3 | 1 |
100 | 449 | 6 | 0 |
なんと最高ハマり2044ゲームということで、マイジャグラー設定6でもこんなにハマることもあるということですね。
しかし、やはり設定6は500ゲームハマることがなかなか少ないです。300ゲームハマりも1日打ってこの回数と考えるとかなり少なめです。
序盤に300ゲーム超えのハマりが何度もあるようなら見切ることも考えた方がよさそうだ。
もちろん、その台に設定6または高設定が入る根拠が強いのであれば挙動が少し悪くても粘ることは大事なことです。
マイジャグラー3、設定6のぶどう確率
まずは、設定毎のぶどう確率を見てみましょう。
設定 | ぶどう |
1 | 1/6.35 |
2 | 1/6.29 |
3 | 1/6.25 |
4 | 1/6.23 |
5 | 1/6.18 |
6 | 1/6.07 |
上記が解析で出ているぶどう確率ですね。
では、100件のデータを見てみましょう。
例 | ぶどう確率 |
1 | 1/6.33 |
2 | 1/5.9 |
3 | 1/5.95 |
4 | 1/5.97 |
5 | 1/6.22 |
6 | 1/6.33 |
7 | 1/6.07 |
8 | 1/5.87 |
9 | 1/6.14 |
10 | 1/5.94 |
11 | 1/6.24 |
12 | 1/6.22 |
13 | 1/6.25 |
14 | 1/5.88 |
15 | 1/6.13 |
16 | 1/6.2 |
17 | 1/6.49 |
18 | 1/5.92 |
19 | 1/6.18 |
20 | 1/6.31 |
21 | 1/6.13 |
22 | 1/6.36 |
23 | 1/6.09 |
24 | 1/6.27 |
25 | 1/6.23 |
26 | 1/6.23 |
27 | 1/6.17 |
28 | 1/6.17 |
29 | 1/5.97 |
30 | 1/6.16 |
31 | 1/6.03 |
32 | 1/6.06 |
33 | 1/6.66 |
34 | 1/6.1 |
35 | 1/5.97 |
36 | 1/5.98 |
37 | 1/6.47 |
38 | 1/5.85 |
39 | 1/5.97 |
40 | 1/5.87 |
41 | 1/6.21 |
42 | 1/6.03 |
43 | 1/5.86 |
44 | 1/6.04 |
45 | 1/5.91 |
46 | 1/6.14 |
47 | 1/6.17 |
48 | 1/6.11 |
49 | 1/6.04 |
50 | 1/6.1 |
51 | 1/6.0 |
52 | 1/6.21 |
53 | 1/6.17 |
54 | 1/5.93 |
55 | 1/5.95 |
56 | 1/6.1 |
57 | 1/6.07 |
58 | 1/5.91 |
59 | 1/6.01 |
60 | 1/5.86 |
61 | 1/5.84 |
62 | 1/6.08 |
63 | 1/6.07 |
64 | 1/6.16 |
65 | 1/6.13 |
66 | 1/5.9 |
67 | 1/5.86 |
68 | 1/6.07 |
69 | 1/5.9 |
70 | 1/6.19 |
71 | 1/6.16 |
72 | 1/6.04 |
73 | 1/6.1 |
74 | 1/6.08 |
75 | 1/6.18 |
76 | 1/6.04 |
77 | 1/5.95 |
78 | 1/6.12 |
79 | 1/5.91 |
80 | 1/5.89 |
81 | 1/6.11 |
82 | 1/6.51 |
83 | 1/5.95 |
84 | 1/5.84 |
85 | 1/5.86 |
86 | 1/6.23 |
87 | 1/5.97 |
88 | 1/6.16 |
89 | 1/6.13 |
90 | 1/6.13 |
91 | 1/5.72 |
92 | 1/6.05 |
93 | 1/5.98 |
94 | 1/6.03 |
95 | 1/6.12 |
96 | 1/6.05 |
97 | 1/5.83 |
98 | 1/6.25 |
99 | 1/6.39 |
100 | 1/6.25 |
やはり設定6はぶどう確率も安定していますね。
8000G終了地点で設定1の数値1/6.35を超えているのは100件中たった6件!
1/6を切ることも多く、設定6を探す場合の基準にもなりますね。
まとめ:マイジャグラー設定6の傾向と特徴について
マイジャグラーの設定6はハマりにくい、出玉がついてこなくともREG確率はしっかり引けていることが多い。
しかし、やはり設定6のボーナス確率1/120でも1000ゲームハマることも時々あるようです。
個人的にはボーナス確率などよりもそこに入る根拠が重要だと考えているので、少し状況が悪くても全然粘るが、根拠の少ない場合、大きなハマりが複数回続くようであれば早めの見切りも必要そうだ。
また、当ブログでは、ぶどうの大切さをいつも伝えていますが、マイジャグラー3の設定6を探す際にも大切であると言えます。
今回は、マイジャグラー設定6の傾向と特徴についてまとめてみました。
しかし、スロットは確率であり、あくまでもこれは傾向や特徴である。
設定1や設定2でも設定6の数値になることも十分あることを理解して、設定6の傾向や特徴を利用して押し引きを考えていこう。
—スポンサーリンク—