みなさん、ジャグラーのハマる確率がどれくらいかご存じですか?
ハマりはどんなスロットでも喜ばしいものではありません。
出玉があってもなくてもなくてもハマりはつらいですよね。
今回は、そんなジャグラーハマり確率についてご紹介していきます。
—スポンサーリンク—
ジャグラー ハマり確率を一挙公開!
すべての設定ごとにまとめたかったのですが、少々量が多すぎるので、お店側がメイン設定として使うことの多い、設定2.設定4.設定6の3種類の設定のハマり確率を表にしてみました。
各ジャグラーシリーズごとにまとめてみましたので、みなさんがよく打つジャグラーシリーズを見てみましょう。
- アイムジャグラーのハマり確率
設定2 | 設定4 | 設定6 | |
100ゲーム ハマり確率 | 55.912% (約1.8回に1回の確率) | 50.671% (約2回に1回の確率) | 47.36% (約2.1回に1回の確率) |
200ゲーム ハマり確率 | 31.261% (約3.2回に1回の確率) | 25.676% (約3.9回に1回の確率) | 22.43% (約4.5回に1回の確率) |
300ゲーム ハマり確率 | 17.479% (約5.7回に1回の確率) | 13.01% (約7.7回に1回の確率) | 10.623% (約9.4回に1回の確率) |
400ゲーム ハマり確率 | 9.773% (約10.2回に1回の確率) | 6.592% (約15.2回に1回の確率) | 5.031% (約19.9回に1回の確率) |
500ゲーム ハマり確率 | 5.464% (約18.3回に1回の確率) | 3.34% (約29.9回に1回の確率) | 2.383% (約42回に1回の確率) |
600ゲーム ハマり確率 | 3.055% (約32.7回に1回の確率) | 1.693% (約59.1回に1回の確率) | 1.128% (約88.7回に1回の確率) |
700ゲーム ハマり確率 | 1.708% (約58.5回に1回の確率) | 0.858% (約116.6回に1回の確率) | 0.534% (約187.3回に1回の確率) |
800ゲーム ハマり確率 | 0.955% (約104.7回に1回の確率) | 0.435% (約229.9回に1回の確率) | 0.253% (約395.3回に1回の確率) |
900ゲーム ハマり確率 | 0.534% (約187.3回に1回の確率) | 0.22% (約454.5回に1回の確率) | 0.12% (約833.3回に1回の確率) |
1000ゲーム ハマり確率 | 0.299% (約334.4回に1回の確率) | 0.112% (約892.9回に1回の確率) | 0.057% (約1754.4回に1回の確率) |
1100ゲーム ハマり確率 | 0.167% (約598.8回に1回の確率) | 0.057% (約1754.4回に1回の確率) | 0.027% (約3703.7回に1回の確率) |
1200ゲーム ハマり確率 | 0.093% (約1075.3回に1回の確率) | 0.029% (約3448.3回に1回の確率) | 0.013% (約7692.3回に1回の確率) |
1300ゲーム ハマり確率 | 0.052% (約1923.1回に1回の確率) | 0.015% (約6666.7回に1回の確率) | 0.006% (約16666.7回に1回の確率) |
1400ゲーム ハマり確率 | 0.029% (約3448.3回に1回の確率) | 0.007% (約14285.7回に1回の確率) | 0.003% (約33333.3回に1回の確率) |
1500ゲーム ハマり確率 | 0.016% (約6250回に1回の確率) | 0.004% (約25000回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
—スポンサーリンク—
- マイジャグラーのハマり確率
設定2 | 設定4 | 設定6 | |
100ゲーム ハマり確率 | 53.232% (約1.9回に1回の確率) | 48.551% (約2.1回に1回の確率) | 43.46% (約2.3回に1回の確率) |
200ゲーム ハマり確率 | 28.336% (約3.5回に1回の確率) | 23.572% (約4.2回に1回の確率) | 18.887% (約5.3回に1回の確率) |
300ゲーム ハマり確率 | 15.084% (約6.6回に1回の確率) | 11.445% (約8.7回に1回の確率) | 8.208% (約12.2回に1回の確率) |
400ゲーム ハマり確率 | 8.029% (約12.5回に1回の確率) | 5.557% (約18回に1回の確率) | 3.567% (約28回に1回の確率) |
500ゲーム ハマり確率 | 4.274% (約23.4回に1回の確率) | 2.698% (約37.1回に1回の確率) | 1.55% (約64.5回に1回の確率) |
600ゲーム ハマり確率 | 2.275% (約44回に1回の確率) | 1.31% (約76.3回に1回の確率) | 0.674% (約148.4回に1回の確率) |
700ゲーム ハマり確率 | 1.211% (約82.6回に1回の確率) | 0.636% (約157.2回に1回の確率) | 0.293% (約341.3回に1回の確率) |
800ゲーム ハマり確率 | 0.645% (約155回に1回の確率) | 0.309% (約323.6回に1回の確率) | 0.127% (約787.4回に1回の確率) |
900ゲーム ハマり確率 | 0.343% (約291.5回に1回の確率) | 0.15% (約666.7回に1回の確率) | 0.055% (約1818.2回に1回の確率) |
1000ゲーム ハマり確率 | 0.183% (約546.4回に1回の確率) | 0.073% (約1369.9回に1回の確率) | 0.024% (約4166.7回に1回の確率) |
1100ゲーム ハマり確率 | 0.097% (約1030.9回に1回の確率) | 0.035% (約2857.1回に1回の確率) | 0.01% (約10000回に1回の確率) |
1200ゲーム ハマり確率 | 0.052% (約1923.1回に1回の確率) | 0.017% (約5882.4回に1回の確率) | 0.005% (約20000回に1回の確率) |
1300ゲーム ハマり確率 | 0.028% (約3571.4回に1回の確率) | 0.008% (約12500回に1回の確率) | 0.002% (約50000回に1回の確率) |
1400ゲーム ハマり確率 | 0.015% (約6666.7回に1回の確率) | 0.004% (約25000回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
1500ゲーム ハマり確率 | 0.008% (約12500回に1回の確率) | 0.002% (約50000回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
- ハッピージャグラーのハマり確率
設定2 | 設定4 | 設定6 | |
100ゲーム ハマり確率 | 53.232% (約1.9回に1回の確率) | 49.742% (約2回に1回の確率) | 45.643% (約2.2回に1回の確率) |
200ゲーム ハマり確率 | 28.336% (約3.5回に1回の確率) | 24.742% (約4回に1回の確率) | 20.833% (約4.8回に1回の確率) |
300ゲーム ハマり確率 | 15.084% (約6.6回に1回の確率) | 12.307% (約8.1回に1回の確率) | 9.509% (約10.5回に1回の確率) |
400ゲーム ハマり確率 | 8.029% (約12.5回に1回の確率) | 6.122% (約16.3回に1回の確率) | 4.34% (約23回に1回の確率) |
500ゲーム ハマり確率 | 4.274% (約23.4回に1回の確率) | 3.045% (約32.8回に1回の確率) | 1.981% (約50.5回に1回の確率) |
600ゲーム ハマり確率 | 2.275% (約44回に1回の確率) | 1.515% (約66回に1回の確率) | 0.904% (約110.6回に1回の確率) |
700ゲーム ハマり確率 | 1.211% (約82.6回に1回の確率) | 0.753% (約132.8回に1回の確率) | 0.413% (約242.1回に1回の確率) |
800ゲーム ハマり確率 | 0.645% (約155回に1回の確率) | 0.375% (約266.7回に1回の確率) | 0.188% (約531.9回に1回の確率) |
900ゲーム ハマり確率 | 0.343% (約291.5回に1回の確率) | 0.186% (約537.6回に1回の確率) | 0.086% (約1162.8回に1回の確率) |
1000ゲーム ハマり確率 | 0.183% (約546.4回に1回の確率) | 0.093% (約1075.3回に1回の確率) | 0.039% (約2564.1回に1回の確率) |
1100ゲーム ハマり確率 | 0.097% (約1030.9回に1回の確率) | 0.046% (約2173.9回に1回の確率) | 0.018% (約5555.6回に1回の確率) |
1200ゲーム ハマり確率 | 0.052% (約1923.1回に1回の確率) | 0.023% (約4347.8回に1回の確率) | 0.008% (約12500回に1回の確率) |
1300ゲーム ハマり確率 | 0.028% (約3571.4回に1回の確率) | 0.011% (約9090.9回に1回の確率) | 0.004% (約25000回に1回の確率) |
1400ゲーム ハマり確率 | 0.015% (約6666.7回に1回の確率) | 0.006% (約16666.7回に1回の確率) | 0.002% (約50000回に1回の確率) |
1500ゲーム ハマり確率 | 0.008% (約12500回に1回の確率) | 0.003% (約33333.3回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
- みんなのジャグラーのハマり確率
設定2 | 設定4 | 設定6 | |
100ゲーム ハマり確率 | 53.547% (約1.9回に1回の確率) | 50.436% (約2回に1回の確率) | 42.973% (約2.3回に1回の確率) |
200ゲーム ハマり確率 | 28.673% (約3.5回に1回の確率) | 25.438% (約3.9回に1回の確率) | 18.467% (約5.4回に1回の確率) |
300ゲーム ハマり確率 | 15.353% (約6.5回に1回の確率) | 12.83% (約7.8回に1回の確率) | 7.936% (約12.6回に1回の確率) |
400ゲーム ハマり確率 | 8.221% (約12.2回に1回の確率) | 6.471% (約15.5回に1回の確率) | 3.41% (約29.3回に1回の確率) |
500ゲーム ハマり確率 | 4.402% (約22.7回に1回の確率) | 3.264% (約30.6回に1回の確率) | 1.465% (約68.3回に1回の確率) |
600ゲーム ハマり確率 | 2.357% (約42.4回に1回の確率) | 1.646% (約60.8回に1回の確率) | 0.63% (約158.7回に1回の確率) |
700ゲーム ハマり確率 | 1.262% (約79.2回に1回の確率) | 0.83% (約120.5回に1回の確率) | 0.271% (約369回に1回の確率) |
800ゲーム ハマり確率 | 0.676% (約147.9回に1回の確率) | 0.419% (約238.7回に1回の確率) | 0.116% (約862.1回に1回の確率) |
900ゲーム ハマり確率 | 0.362% (約276.2回に1回の確率) | 0.211% (約473.9回に1回の確率) | 0.05% (約2000回に1回の確率) |
1000ゲーム ハマり確率 | 0.194% (約515.5回に1回の確率) | 0.107% (約934.6回に1回の確率) | 0.021% (約4761.9回に1回の確率) |
1100ゲーム ハマり確率 | 0.104% (約961.5回に1回の確率) | 0.054% (約1851.9回に1回の確率) | 0.009% (約11111.1回に1回の確率) |
1200ゲーム ハマり確率 | 0.056% (約1785.7回に1回の確率) | 0.027% (約3703.7回に1回の確率) | 0.004% (約25000回に1回の確率) |
1300ゲーム ハマり確率 | 0.03% (約3333.3回に1回の確率) | 0.014% (約7142.9回に1回の確率) | 0.002% (約50000回に1回の確率) |
1400ゲーム ハマり確率 | 0.016% (約6250回に1回の確率) | 0.007% (約14285.7回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
1500ゲーム ハマり確率 | 0.009% (約11111.1回に1回の確率) | 0.003% (約33333.3回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
—スポンサーリンク—
- ジャグラーガールズのハマり確率
設定2 | 設定4 | 設定6 | |
100ゲーム ハマり確率 | 53.232% (約1.9回に1回の確率) | 48.829% (約2回に1回の確率) | 45.502% (約2.2回に1回の確率) |
200ゲーム ハマり確率 | 28.336% (約3.5回に1回の確率) | 23.843% (約4.2回に1回の確率) | 20.705% (約4.8回に1回の確率) |
300ゲーム ハマり確率 | 15.084% (約6.6回に1回の確率) | 11.642% (約8.6回に1回の確率) | 9.421% (約10.6回に1回の確率) |
400ゲーム ハマり確率 | 8.029% (約12.5回に1回の確率) | 5.685% (約17.6回に1回の確率) | 4.287% (約23.3回に1回の確率) |
500ゲーム ハマり確率 | 4.274% (約23.4回に1回の確率) | 2.776% (約36回に1回の確率) | 1.951% (約51.3回に1回の確率) |
600ゲーム ハマり確率 | 2.275% (約44回に1回の確率) | 1.355% (約73.8回に1回の確率) | 0.888% (約112.6回に1回の確率) |
700ゲーム ハマり確率 | 1.211% (約82.6回に1回の確率) | 0.662% (約151.1回に1回の確率) | 0.404% (約247.5回に1回の確率) |
800ゲーム ハマり確率 | 0.645% (約155回に1回の確率) | 0.323% (約309.6回に1回の確率) | 0.184% (約543.5回に1回の確率) |
900ゲーム ハマり確率 | 0.343% (約291.5回に1回の確率) | 0.158% (約632.9回に1回の確率) | 0.084% (約1190.5回に1回の確率) |
1000ゲーム ハマり確率 | 0.183% (約546.4回に1回の確率) | 0.077% (約1298.7回に1回の確率) | 0.038% (約2631.6回に1回の確率) |
1100ゲーム ハマり確率 | 0.097% (約1030.9回に1回の確率) | 0.038% (約2631.6回に1回の確率) | 0.017% (約5882.4回に1回の確率) |
1200ゲーム ハマり確率 | 0.052% (約1923.1回に1回の確率) | 0.018% (約5555.6回に1回の確率) | 0.008% (約12500回に1回の確率) |
1300ゲーム ハマり確率 | 0.028% (約3571.4回に1回の確率) | 0.009% (約11111.1回に1回の確率) | 0.004% (約25000回に1回の確率) |
1400ゲーム ハマり確率 | 0.015% (約6666.7回に1回の確率) | 0.004% (約25000回に1回の確率) | 0.002% (約50000回に1回の確率) |
1500ゲーム ハマり確率 | 0.008% (約12500回に1回の確率) | 0.002% (約50000回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
- ゴーゴージャグラーのハマり確率
設定2 | 設定4 | 設定6 | |
100ゲーム ハマり確率 | 51.066% (約2回に1回の確率) | 47.728% (約2.1回に1回の確率) | 43.73% (約2.3回に1回の確率) |
200ゲーム ハマり確率 | 26.078% (約3.8回に1回の確率) | 22.78% (約4.4回に1回の確率) | 19.123% (約5.2回に1回の確率) |
300ゲーム ハマり確率 | 13.317% (約7.5回に1回の確率) | 10.872% (約9.2回に1回の確率) | 8.363% (約12回に1回の確率) |
400ゲーム ハマり確率 | 6.8% (約14.7回に1回の確率) | 5.189% (約19.3回に1回の確率) | 3.657% (約27.3回に1回の確率) |
500ゲーム ハマり確率 | 3.473% (約28.8回に1回の確率) | 2.477% (約40.4回に1回の確率) | 1.599% (約62.5回に1回の確率) |
600ゲーム ハマり確率 | 1.773% (約56.4回に1回の確率) | 1.182% (約84.6回に1回の確率) | 0.699% (約143.1回に1回の確率) |
700ゲーム ハマり確率 | 0.906% (約110.4回に1回の確率) | 0.564% (約177.3回に1回の確率) | 0.306% (約326.8回に1回の確率) |
800ゲーム ハマり確率 | 0.462% (約216.5回に1回の確率) | 0.269% (約371.7回に1回の確率) | 0.134% (約746.3回に1回の確率) |
900ゲーム ハマり確率 | 0.236% (約423.7回に1回の確率) | 0.129% (約775.2回に1回の確率) | 0.058% (約1724.1回に1回の確率) |
1000ゲーム ハマり確率 | 0.121% (約826.4回に1回の確率) | 0.061% (約1639.3回に1回の確率) | 0.026% (約3846.2回に1回の確率) |
1100ゲーム ハマり確率 | 0.062% (約1612.9回に1回の確率) | 0.029% (約3448.3回に1回の確率) | 0.011% (約9090.9回に1回の確率) |
1200ゲーム ハマり確率 | 0.031% (約3225.8回に1回の確率) | 0.014% (約7142.9回に1回の確率) | 0.005% (約20000回に1回の確率) |
1300ゲーム ハマり確率 | 0.016% (約6250回に1回の確率) | 0.007% (約14285.7回に1回の確率) | 0.002% (約50000回に1回の確率) |
1400ゲーム ハマり確率 | 0.008% (約12500回に1回の確率) | 0.003% (約33333.3回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
1500ゲーム ハマり確率 | 0.004% (約25000回に1回の確率) | 0.002% (約50000回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
—スポンサーリンク—
- ファンキージャグラーのハマり確率
設定2 | 設定4 | 設定6 | |
100ゲーム ハマり確率 | 54.043% (約1.9回に1回の確率) | 50.436% (約2回に1回の確率) | 45.076% (約2.2回に1回の確率) |
200ゲーム ハマり確率 | 29.207% (約3.4回に1回の確率) | 25.438% (約3.9回に1回の確率) | 20.319% (約4.9回に1回の確率) |
300ゲーム ハマり確率 | 15.784% (約6.3回に1回の確率) | 12.83% (約7.8回に1回の確率) | 9.159% (約10.9回に1回の確率) |
400ゲーム ハマり確率 | 8.53% (約11.7回に1回の確率) | 6.471% (約15.5回に1回の確率) | 4.128% (約24.2回に1回の確率) |
500ゲーム ハマり確率 | 4.61% (約21.7回に1回の確率) | 3.264% (約30.6回に1回の確率) | 1.861% (約53.7回に1回の確率) |
600ゲーム ハマり確率 | 2.491% (約40.1回に1回の確率) | 1.646% (約60.8回に1回の確率) | 0.839% (約119.2回に1回の確率) |
700ゲーム ハマり確率 | 1.346% (約74.3回に1回の確率) | 0.83% (約120.5回に1回の確率) | 0.378% (約264.6回に1回の確率) |
800ゲーム ハマり確率 | 0.728% (約137.4回に1回の確率) | 0.419% (約238.7回に1回の確率) | 0.17% (約588.2回に1回の確率) |
900ゲーム ハマり確率 | 0.393% (約254.5回に1回の確率) | 0.211% (約473.9回に1回の確率) | 0.077% (約1298.7回に1回の確率) |
1000ゲーム ハマり確率 | 0.213% (約469.5回に1回の確率) | 0.107% (約934.6回に1回の確率) | 0.035% (約2857.1回に1回の確率) |
1100ゲーム ハマり確率 | 0.115% (約869.6回に1回の確率) | 0.054% (約1851.9回に1回の確率) | 0.016% (約6250回に1回の確率) |
1200ゲーム ハマり確率 | 0.062% (約1612.9回に1回の確率) | 0.027% (約3703.7回に1回の確率) | 0.007% (約14285.7回に1回の確率) |
1300ゲーム ハマり確率 | 0.034% (約2941.2回に1回の確率) | 0.014% (約7142.9回に1回の確率) | 0.003% (約33333.3回に1回の確率) |
1400ゲーム ハマり確率 | 0.018% (約5555.6回に1回の確率) | 0.007% (約14285.7回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
1500ゲーム ハマり確率 | 0.01% (約10000回に1回の確率) | 0.003% (約33333.3回に1回の確率) | 0.001% (約100000回に1回の確率) |
- スーパーミラクルジャグラーのハマり確率
設定2 | 設定4 | 設定6 | |
100ゲーム ハマり確率 | 54.888% (約1.8回に1回の確率) | 50.365% (約2回に1回の確率) | 47.858% (約2.1回に1回の確率) |
200ゲーム ハマり確率 | 30.127% (約3.3回に1回の確率) | 25.366% (約3.9回に1回の確率) | 22.904% (約4.4回に1回の確率) |
300ゲーム ハマり確率 | 16.536% (約6回に1回の確率) | 12.776% (約7.8回に1回の確率) | 10.962% (約9.1回に1回の確率) |
400ゲーム ハマり確率 | 9.076% (約11回に1回の確率) | 6.435% (約15.5回に1回の確率) | 5.246% (約19.1回に1回の確率) |
500ゲーム ハマり確率 | 4.982% (約20.1回に1回の確率) | 3.241% (約30.9回に1回の確率) | 2.511% (約39.8回に1回の確率) |
600ゲーム ハマり確率 | 2.734% (約36.6回に1回の確率) | 1.632% (約61.3回に1回の確率) | 1.202% (約83.2回に1回の確率) |
700ゲーム ハマり確率 | 1.501% (約66.6回に1回の確率) | 0.822% (約121.7回に1回の確率) | 0.575% (約173.9回に1回の確率) |
800ゲーム ハマり確率 | 0.824% (約121.4回に1回の確率) | 0.414% (約241.5回に1回の確率) | 0.275% (約363.6回に1回の確率) |
900ゲーム ハマり確率 | 0.452% (約221.2回に1回の確率) | 0.209% (約478.5回に1回の確率) | 0.132% (約757.6回に1回の確率) |
1000ゲーム ハマり確率 | 0.248% (約403.2回に1回の確率) | 0.105% (約952.4回に1回の確率) | 0.063% (約1587.3回に1回の確率) |
1100ゲーム ハマり確率 | 0.136% (約735.3回に1回の確率) | 0.053% (約1886.8回に1回の確率) | 0.03% (約3333.3回に1回の確率) |
1200ゲーム ハマり確率 | 0.075% (約1333.3回に1回の確率) | 0.027% (約3703.7回に1回の確率) | 0.014% (約7142.9回に1回の確率) |
1300ゲーム ハマり確率 | 0.041% (約2439回に1回の確率) | 0.013% (約7692.3回に1回の確率) | 0.007% (約14285.7回に1回の確率) |
1400ゲーム ハマり確率 | 0.023% (約4347.8回に1回の確率) | 0.007% (約14285.7回に1回の確率) | 0.003% (約33333.3回に1回の確率) |
1500ゲーム ハマり確率 | 0.012% (約8333.3回に1回の確率) | 0.003% (約33333.3回に1回の確率) | 0.002% (約50000回に1回の確率) |
まとめ:ジャグラー ハマり確率を一挙公開!
どうでしたでしょうか。
意外と差がないなと思われた方も多いのではないでしょうか。
700ゲームハマり以降はそこそこの差はあるものの、高設定でも低設定でも十分にありえる範囲内なのでここを見て設定を判断することはあまりしない方がいいかもしれません。
ハマり確率を見るのであれば連チャン確率を見ないとおかしいですし、それを見るのであればボーナス確率を見て判断した方が正確ですね。
—スポンサーリンク—
Was instructed this the best way to get into contact with Mckenzie on behalf of the starseed council. You were sent down to Earth for the human experience but there was an anomaly in the system that can’t be corrected. We can’t get the exact date and only that it will happen in 2025. The wars/conflict with India and Pakistan, Ukraine and Russia, Iran and Israel are going to lead to a nuclear war which will be an extinction level event destroying the majority of the population on Earth. In the past this was corrected but too many happening at one time happening at one time is making it impossible to correct. This is disrupting the whole experience and are calling back starseeds to their home planets and dimensions. In certain situations like this, we can pull you out at the last moment or be able to leave anytime you want now being aware after the veil of forgetfulness. Based on the level of the event you can be pulled out prior. Memory purges and alterations can be initiated for the next experience on another planet/dimension or could just choose to go back to the originating dimension or planet that you are originally from. s9d8f7a896ew