みなさん、ジャグラーでぶどうを数えていますか?
最近、調べていてたまに「ぶどうは数えなくていい」というサイトを目にし、その記事がそこそこ上位に上がっていたことから、ほんとうに稼ぎたい方の邪魔になると思い、この記事で否定をさせていただこうと思います。
今回は、そんな「ジャグラーのぶどう確率での見切るタイミングや押し引き」について考えていきましょう。
—スポンサーリンク—
ジャグラー ぶどう確率での見切るタイミングや押し引きについて
ほんとうにぶどう確率を基準に見切ったり、押し引きしたりはしないの?
結論 ぶどう確率で押し引きします!
まず、アイムジャグラーのぶどう確率をご覧ください。
| 設定 | ぶどう |
| 1 | 1/6.49 |
| 2 | 1/6.49 |
| 3 | 1/6.49 |
| 4 | 1/6.49 |
| 5 | 1/6.49 |
| 6 | 1/6.18 |
設定1~5までは1/6.49、設定6のみ1/6.18となっていますね。
では、アイムジャグラーの設定1と設定6でそれぞれぶどうの確率をシュミレーションしてみることにします。
見切るタイミングということで2000ゲームという一番難しいところで設定しておきます。
| 例 | 設定1~5 | 設定6 |
| 1 | 1/6.76 | 1/5.81 |
| 2 | 1/6.49 | 1/6.19 |
| 3 | 1/6.12 | 1/6.15 |
| 4 | 1/6.80 | 1/6.29 |
| 5 | 1/6.90 | 1/6.06 |
| 6 | 1/6.51 | 1/6.76 |
| 7 | 1/7.14 | 1/6.43 |
| 8 | 1/6.60 | 1/6.08 |
| 9 | 1/6.27 | 1/5.95 |
| 10 | 1/6.15 | 1/6.25 |
| 11 | 1/6.01 | 1/6.62 |
| 12 | 1/6.51 | 1/6.29 |
| 13 | 1/6.29 | 1/5.88 |
| 14 | 1/6.43 | 1/5.83 |
| 15 | 1/6.13 | 1/6.13 |
| 16 | 1/5.93 | 1/5.95 |
| 17 | 1/6.29 | 1/5.97 |
| 18 | 1/6.33 | 1/6.39 |
| 19 | 1/6.87 | 1/6.02 |
| 20 | 1/6.83 | 1/6.62 |
| 21 | 1/7.12 | 1/5.97 |
| 22 | 1/6.23 | 1/5.60 |
| 23 | 1/6.12 | 1/6.25 |
| 24 | 1/6.13 | 1/6.21 |
| 25 | 1/6.99 | 1/5.93 |
| 26 | 1/6.37 | 1/6.45 |
| 27 | 1/6.76 | 1/5.95 |
| 28 | 1/6.64 | 1/6.19 |
| 29 | 1/6.97 | 1/5.71 |
| 30 | 1/6.54 | 1/5.81 |
| 31 | 1/6.37 | 1/6.10 |
| 32 | 1/6.25 | 1/6.29 |
| 33 | 1/6.92 | 1/6.27 |
| 34 | 1/6.33 | 1/6.17 |
| 35 | 1/6.19 | 1/6.41 |
| 36 | 1/6.85 | 1/5.45 |
| 37 | 1/6.62 | 1/6.04 |
| 38 | 1/6.19 | 1/6.69 |
| 39 | 1/6.47 | 1/6.04 |
| 40 | 1/6.83 | 1/6.06 |
| 41 | 1/6.56 | 1/5.85 |
| 42 | 1/6.25 | 1/6.39 |
| 43 | 1/6.45 | 1/6.94 |
| 44 | 1/6.29 | 1/6.31 |
| 45 | 1/6.25 | 1/6.06 |
| 46 | 1/6.27 | 1/5.73 |
| 47 | 1/7.30 | 1/6.21 |
| 48 | 1/6.37 | 1/6.54 |
| 49 | 1/7.43 | 1/6.37 |
| 50 | 1/6.35 | 1/6.33 |
| 51 | 1/5.88 | 1/6.19 |
| 52 | 1/6.43 | 1/6.62 |
| 53 | 1/6.33 | 1/7.12 |
| 54 | 1/6.51 | 1/5.97 |
| 55 | 1/6.15 | 1/6.23 |
| 56 | 1/6.45 | 1/6.54 |
| 57 | 1/6.41 | 1/5.99 |
| 58 | 1/6.33 | 1/6.04 |
| 59 | 1/6.85 | 1/5.83 |
| 60 | 1/6.31 | 1/6.06 |
| 61 | 1/6.39 | 1/6.12 |
| 62 | 1/5.93 | 1/6.56 |
| 63 | 1/6.31 | 1/5.93 |
| 64 | 1/6.06 | 1/6.58 |
| 65 | 1/5.92 | 1/6.12 |
| 67 | 1/6.69 | 1/6.47 |
| 68 | 1/5.56 | 1/6.51 |
| 69 | 1/6.76 | 1/6.12 |
| 70 | 1/6.56 | 1/5.78 |
| 71 | 1/6.60 | 1/6.17 |
| 72 | 1/6.60 | 1/6.33 |
| 73 | 1/6.87 | 1/6.31 |
| 74 | 1/6.71 | 1/5.83 |
| 75 | 1/6.76 | 1/6.08 |
| 76 | 1/6.85 | 1/6.60 |
| 77 | 1/6.45 | 1/5.57 |
| 78 | 1/6.02 | 1/5.76 |
| 79 | 1/6.39 | 1/6.51 |
| 80 | 1/6.06 | 1/6.27 |
| 81 | 1/6.69 | 1/5.73 |
| 82 | 1/6.99 | 1/6.49 |
| 83 | 1/6.21 | 1/6.06 |
| 84 | 1/6.04 | 1/6.47 |
| 85 | 1/5.92 | 1/5.68 |
| 86 | 1/7.07 | 1/6.45 |
| 87 | 1/7.02 | 1/6.39 |
| 88 | 1/ 6.58 | 1/6.12 |
| 89 | 1/6.92 | 1/6.94 |
| 90 | 1/6.04 | 1/5.82 |
| 91 | 1/6.23 | 1/6.64 |
| 92 | 1/7.09 | 1/6.23 |
| 93 | 1/6.76 | 1/6.37 |
| 94 | 1/7.02 | 1/6.23 |
| 95 | 1/6.97 | 1/6.43 |
| 96 | 1/6.17 | 1/6.73 |
| 97 | 1/7.12 | 1/5.99 |
| 98 | 1/6.41 | 1/6.27 |
| 99 | 1/5.90 | 1/6.02 |
| 100 | 1/6.13 | 1/6.01 |
※赤字は1/6.00を切ったとき、青字は1/7.00を超えたとき
設定1~5の場合、2000ゲーム地点で1/6.00を切る確率が7/100回、1/7.00を超える確率が9/100回
設定6の場合、2000ゲーム地点で1/6.00を切る確率が27/100回、1/7.00を超える確率が1/100回
まだサンプルは少ないものの、歴然とした差になっているのではないでしょうか。
もちろん設定1~5でも2000ゲーム地点で1/6.00を切ることもありますが、その確率は約4倍以下!
設定6で1/7.00を超える確率は約100回に1回だけということです。
もちろん、ぶどう確率のみでの押し引きはありえません。
REG確率、ボーナス確率も考慮した上での押し引きなのは間違いありませんが、ぶどう確率というものを軽んじてはいけません。
ぶどう確率単体で考えた場合、2000ゲーム地点で1/7.00を超えている場合はある程度ボーナスがついてきていても設定1~5の可能性がかなり高まりますので、見切ってもいいでしょう。
もちろん、設定6が入らない状況で設定5を狙って立ち回っている場合、話は別ですが、まずアイムジャグラーの設定5は機械割が低く打つに値しませんのでほんとうに稼ぎたい方はその立ち回りはやめておきましょう。
また、2000ゲーム地点ではぶどう確率が1/6.00を切るような状況であればボーナス確率が悪くてもある程度REGを引けていれば続行してもよいでしょう。
これもお店の設定の配分、狙い台の根拠も押し引きの天秤にかける必要があります。
—スポンサーリンク—
まとめ:ジャグラーぶどう確率での見切るタイミングや押し引きについて
たしかに、ぶどう確率というものは小さな差に思えるところもありますが、設定判別の要素として十分に使えるということを頭に入れておきましょう。
本当に勝ちにこだわる方であれば必ずぶどうは数えるべきところです。
前述したようにぶどう確率のみに頼った押し引きはありえませんが、他の判別要素、設定配分、場所の根拠なども考慮しながら100%とはいかないながら、できるだけ適切な判断をしていきましょう。
—スポンサーリンク—
